Galas Hujung Rod Tanpa Penyelenggaraan PHS16 PHS16-1
Kapasiti beban yang besar
Rintangan kesan
rintangan kakisan,
rintangan memakai,
Memusatkan diri,
Pelinciran yang baik
Pelincir sendiri tanpa pelincir pencemaran kotoran
Gambaran Keseluruhan Produk
ThePHS16 dan PHS16-1 galas hujung rodialah komponen mekanikal berketepatan tinggi yang direka untuk aplikasi yang menuntut yang memerlukan ayunan lancar, pergerakan sudut, dan kapasiti beban tinggi. Ciri galas inibenang dalaman wanitadan acincin dalaman sfera pelincir sendiri, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalamsilinder hidraulik, sistem automasi, rangkaian mekanikal, jentera pertanian dan robotik industri.
Ciri-ciri Utama
| Spesifikasi | Penerangan |
|---|---|
Nombor Model |
PHS16 / PHS16-1 |
| Jenis Benang | Benang Perempuan (Dalaman). |
| Saiz Benang | M16×2.0/M16*1.5 |
| Diameter lubang | 16 mm |
| bahan | Badan: Keluli karbon atau keluli aloi, Bola: Keluli galas |
| Rawatan Permukaan | Penyaduran zink atau oksida hitam untuk rintangan kakisan |
| Jenis Galas | Galas biasa sfera dengan pelapik pelincir sendiri |
Kawasan Permohonan
Silinder hidraulik dan pneumatik– Artikulasi yang lancar dan pemuatan sisi yang berkurangan.
Jentera pembungkusan– Pergerakan berkelajuan tinggi, geseran rendah dalam ruang yang sempit.
Sistem penggantungan dan stereng– Meningkatkan kawalan dan ketahanan kenderaan.
Peralatan pertanian– Menahan persekitaran yang keras dan kejutan mekanikal.
Lengan robot dan automasi– Membolehkan pergerakan ketepatan dengan hayat perkhidmatan yang panjang.
Lebih lanjut mengenai siri galas sambungan hujung rod empuk benang dalaman dan luaran:
| Nombor Model | Dimensi/mm | Muatkan Penilaian | ||||
| G | Ketinggian/maks | Lebar/maks | Berat/kg | din.C | stat.C0 | |
| PHS5 | M5*0.8 | 35 | 16 | 0.016 | 3.25 | 5.7 |
| PHS6 | Msh*1 | 39 | 18 | 0.022 | 4.3 | 7.2 |
| PHS8 | M8*1.25 | 47 | 22 | 0.047 | 7.2 | 11.6 |
| PHS10 | M10*1.5 | 56 | 26 | 0.077 | 10 | 14.5 |
| PHS10-1 | M10*1.25 | 56 | 26 | 0.077 | 10 | 14.5 |
| PHS12 | M12*1.75 | 65 | 30 | 0.1 | 13.4 | 17 |
| PHS12-1 | M12*1.25 | 65 | 30 | 0.1 | 13 | 17 |
| fs14 | M14*2.0 | 74 | 34 | 0.16 | 17 | 24 |
| fus14-1 | M14*1.5 | 74 | 34 | 0.16 | 17 | 24 |
| PHS16 | M16*2.0 | 84 | 40 | 0.16 | 21.6 | 28.5 |
| PHS16-1 | M16*1.5 | 84 | 40 | 0.22 | 21.6 | 28.5 |
| PHS18 | M18*1.5 | 93 | 44 | 0.32 | 26 | 42.5 |
| PHS20 | M20*1.5 | 102 | 50 | 0.42 | 31.5 | 42.5 |
| PHS22 | M22*1.5 | 111 | 54 | 0.54 | 38 | 57 |
| PHS25 | M24*2 | 124 | 60 | 0.73 | 47.5 | 68 |
| PHS28 | Mah*a | 136 | 66 | 0.98 | 58 | 75 |
| PHS30 | Dengan0*A | 145 | 70 | 1.1 | 64 | 88 |
| PHS30-1 | Mah*a | 145 | 70 | 1.1 | 64 | 88 |
| POS5 | M5*0.8 | 41 | 16 | 0.013 | 3.25 | 5.7 |
| POS6 | Msh*1.0 | 45 | 18 | 0.02 | 4.3 | 7.2 |
| POS8 | M8*1.25 | 53 | 22 | 0.03 | 7.2 | 11.6 |
| POS10 | M10*1.5 | 61 | 26 | 0.055 | 10 | 14.5 |
| POS12 | M12*1.75 | 69 | 30 | 0.085 | 13.4 | 17 |
| KUANTITI 14 | M14*2.0 | 77 | 34 | 0.14 | 17 | 24 |
| POS16 | M16*2.0 | 86 | 40 | 0.21 | 21.6 | 28.5 |
| POS18 | M18*1.5 | 94 | 44 | 0.28 | 26 | 42.5 |
| POS20 | M20*1.5 | 103 | 50 | 0.38 | 31.5 | 52.5 |
| POS22 | M22*1.5 | 111 | 54 | 0.48 | 38 | 57 |
| POS25 | M24*2 | 124 | 60 | 0.64 | 47.5 | 68 |
| POS28 | Mah*a | 136 | 66 | 0.96 | 58 | 75.5 |
| POS30 | Dengan0*A | 145 | 70 | 1.1 | 64 | 88.6 |
| Nombor Model | Dimensi/mm | Muatkan Penilaian | ||||
| G | Ketinggian/maks | Lebar/maks | Berat/kg | din.C | stat.C0 | |
| PHS5 | M5*0.8 | 35 | 16 | 0.016 | 3.25 | 5.7 |
| PHS6 | Msh*1 | 39 | 18 | 0.022 | 4.3 | 7.2 |
| PHS8 | M8*1.25 | 47 | 22 | 0.047 | 7.2 | 11.6 |
| PHS10 | M10*1.5 | 56 | 26 | 0.077 | 10 | 14.5 |
| PHS10-1 | M10*1.25 | 56 | 26 | 0.077 | 10 | 14.5 |
| PHS12 | M12*1.75 | 65 | 30 | 0.1 | 13.4 | 17 |
| PHS12-1 | M12*1.25 | 65 | 30 | 0.1 | 13 | 17 |
| fs14 | M14*2.0 | 74 | 34 | 0.16 | 17 | 24 |
| fus14-1 | M14*1.5 | 74 | 34 | 0.16 | 17 | 24 |
| PHS16 | M16*2.0 | 84 | 40 | 0.16 | 21.6 | 28.5 |
| PHS16-1 | M16*1.5 | 84 | 40 | 0.22 | 21.6 | 28.5 |
| PHS18 | M18*1.5 | 93 | 44 | 0.32 | 26 | 42.5 |
| PHS20 | M20*1.5 | 102 | 50 | 0.42 | 31.5 | 42.5 |
| PHS22 | M22*1.5 | 111 | 54 | 0.54 | 38 | 57 |
| PHS25 | M24*2 | 124 | 60 | 0.73 | 47.5 | 68 |
| PHS28 | Mah*a | 136 | 66 | 0.98 | 58 | 75 |
| PHS30 | Dengan0*A | 145 | 70 | 1.1 | 64 | 88 |
| PHS30-1 | Mah*a | 145 | 70 | 1.1 | 64 | 88 |
| POS5 | M5*0.8 | 41 | 16 | 0.013 | 3.25 | 5.7 |
| POS6 | Msh*1.0 | 45 | 18 | 0.02 | 4.3 | 7.2 |
| POS8 | M8*1.25 | 53 | 22 | 0.03 | 7.2 | 11.6 |
| POS10 | M10*1.5 | 61 | 26 | 0.055 | 10 | 14.5 |
| POS12 | M12*1.75 | 69 | 30 | 0.085 | 13.4 | 17 |
| KUANTITI 14 | M14*2.0 | 77 | 34 | 0.14 | 17 | 24 |
| POS16 | M16*2.0 | 86 | 40 | 0.21 | 21.6 | 28.5 |
| POS18 | M18*1.5 | 94 | 44 | 0.28 | 26 | 42.5 |
| POS20 | M20*1.5 | 103 | 50 | 0.38 | 31.5 | 52.5 |
| POS22 | M22*1.5 | 111 | 54 | 0.48 | 38 | 57 |
| POS25 | M24*2 | 124 | 60 | 0.64 | 47.5 | 68 |
| POS28 | Mah*a | 136 | 66 | 0.96 | 58 | 75.5 |
| POS30 | Dengan0*A | 145 | 70 | 1.1 | 64 | 88.6 |







