Blok Panduan Linear Mirco MGW9
Bunyi Rendah
Ketepatan Tinggi
Perkhidmatan Lama
Berjalan Lancar
Materail Keluli Gcr15
Materail Keluli Tahan Karat
Saiz HIWIN
Pengenalan Produk
Blok Panduan Linear Mikro MGW9 ialah sistem panduan linear kecil yang direka khusus untuk peranti kecil dan aplikasi mekanikal ketepatan. Produk ini menggunakan struktur padat untuk mencapai gerakan linear berketepatan tinggi dalam ruang terhad, dan digunakan secara meluas dalam bidang seperti peralatan semikonduktor, instrumen perubatan, dan jentera automasi pejabat.
Ciri-ciri Struktur dan Reka Bentuk
Blok rel linear MGW9 menggunakan pelbagai reka bentuk inovatif untuk memastikan prestasi cemerlangnya dalam bidang rel mikro:
Reka bentuk struktur hubungan empat titik
Mengguna pakai struktur alur Gothic, trek bola mempunyai sudut sentuhan 45 °, yang boleh menanggung beban secara seragam dalam semua arah dan meningkatkan kestabilan operasi.
struktur padat
Isipadu keseluruhan adalah kecil dan ringan, menjadikannya sangat sesuai untuk digunakan dalam peralatan terhad atau miniatur ruang, yang membantu meningkatkan kecekapan pemasangan dan fleksibiliti penggunaan.
Naik taraf reka bentuk kalis debu
Dilengkapi dengan cincin pengedap bahagian bawah dan hujung yang nipis, membentuk struktur kalis habuk tertutup sepenuhnya yang boleh disesuaikan secara fleksibel mengikut keadaan kerja yang berbeza, meningkatkan hayat perkhidmatan dan kebolehpercayaan.
| ITEM | Saiz Komponen(mm) | Saiz Blok Peluncur (mm) | Saiz Rel (mm) | Berat badan | ||||||||||||||||||
| H | H1 | N | DALAM | B | B1 | C | L1 | L | G | GN | Mxl | H2 | Wr | Hr | D | h | d | P | DAN | Sekat/g | Rel kg/m | |
| MGW7C | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | ∅1.2 | Dengan*p | 1.85 | 14 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | 0.02 | 0.51 | |
| MGW7H | 19 | 30.8 | 41 | 0.029 | ||||||||||||||||||
| MGW9C | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | ∅1.2 | Dengan*p | 2.4 | 18 | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | 0.04 | 0.91 | |
| MGW9H | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | 0.057 | ||||||||||||||||
| MGN12C | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | ∅1.2 | Dengan *A.T | 2.8 | 24 | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.071 | 1.49 | |
| MGN12H | 28 | 45.6 | 60.4 | 0.103 | ||||||||||||||||||
| MGN15C | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | dengan | Mch*ch.2 | 3.2 | 42 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.143 | 2.86 |
| MGN15H | 35 | 57 | 73.8 | 0.215 | ||||||||||||||||||
Medan permohonan
Panduan linear mini MGW9 sesuai untuk pelbagai peralatan ketepatan:
Peralatan pembuatan semikonduktor: termasuk peralatan pemprosesan semikonduktor bahagian hadapan dan peralatan pemprosesan pembungkusan semikonduktor bahagian belakang
Peralatan perubatan: peralatan diagnostik dan pengimejan perubatan, peralatan automasi makmal
Alat pengukur ketepatan: peralatan ujian dan pemeriksaan, alat pengukur ketepatan
Peralatan automasi: lengan robot, peralatan automasi pejabat, peranti gelongsor linear kecil yang lain
Kami sedang merekrut dan bekerjasama dengan pengedar global untuk produk seperti panduan linear, peluncur, galas linear, aci, skru bebola dll. Jika anda sedang mencari pembekal komponen sistem penghantaran yang boleh dipercayai, ambil tindakan sekarang dan buka pintu kerjasama
📞 Panggilan:+86-15806967023 86 17865896923
📧 E -mel: sfcbearings1@gmail.com sfcbearings@gmail.com
🌐 Laman Web Rasmi:www.sfcbearings.com
| Item | Komponen Saiz (mm) | Saiz Blok Slider (mm) | Saiz kereta api (mm) | Berat | ||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L.1 | L. | G | GN | Mxl | H2 | Wr | Hr | D | h | d | P | E | Blok/g | Kereta api kg/m | |
| MGW7C | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | ∅1.2 | M3*3 | 1.85 | 14 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | 0.02 | 0.51 | |
| MW7H | 19 | 30.8 | 41 | 0.029 | ||||||||||||||||||
| MGW9C | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | ∅1.2 | M3*3 | 2.4 | 18 | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | 0.04 | 0.91 | |
| Mgw9h | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | 0.057 | ||||||||||||||||
| MGN12C | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | ∅1.2 | M3*3.6 | 2.8 | 24 | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.071 | 1.49 | |
| MGN12H | 28 | 45.6 | 60.4 | 0.103 | ||||||||||||||||||
| MGN15C | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | M3 | M4*4.2 | 3.2 | 42 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.143 | 2.86 |
| MGN15H | 35 | 57 | 73.8 | 0.215 | ||||||||||||||||||











