Blok Panduan Linear MGN12C
Bunyi Rendah
Ketepatan Tinggi
Perkhidmatan Lama
Berjalan Lancar
Materail Keluli Gcr15
Materail Keluli Tahan Karat
Saiz HIWIN
pengenalan produk
Rel Panduan Linear MGN12 merujuk kepada tahap tepat trajektori gerakannya apabila komponen bergerak bergerak bersama yang permukaan panduan Rel Panduan Linear.
Peluncur Linear boleh dibahagikan kepada tiga jenis: Pemandu Linear Penggelek, Pemandu Linear Silinder dan Pemandu Linear Bola. Mereka digunakan untuk menyokong dan membimbing bergerak komponen untuk melakukan pergerakan linear salingan dalam arah tertentu.
Linear Guide Way MGN12 mengikut panjang boleh dibahagikan kepada Rel Panduan Linear MGN12C dan Rel Panduan Linear MGN12H.
item | Dimensi Komponen(mm) | peluncur Dimen sions(mm) | Dimensi Rel(mm) | Melekap Bolt Untuk Rel | Penilaian Beban Dinamik Asas | Penilaian Beban Statik Asas | Statik Dinilai sekejap | Berat badan | ||||||||||||||||||||
H | H1 | N | DALAM | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | Mxl | H2 | WR | H R | D | h | d | P | DAN | mm | C(kgf) | C0(kgf) | Encik kgf-m | Mp kgf-m | saya kgf-m | Blok Slaid/g | Rel Panduan(kg/m) | |
MGN7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.5 | ⊘1.2 | M2*2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | M2*6 | 100 | 127 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | 10 | 0.22 | |
MGN7H | 13 | 21.8 | 30.8 | 140 | 200 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | 15 | |||||||||||||||||||
MGN9C | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 18.9 | 28.9 | ⊘1.2 | M3*3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | M3*8 | 190 | 260 | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 16 | 0.38 | |
MGN9H | 16 | 29.9 | 39.9 | 260 | 410 | 2 | 1.9 | 1.9 | 26 | |||||||||||||||||||
MGN12C | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 34.7 | ⊘1.4 | M3*3.5 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | M3*8 | 290 | 400 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 34 | 0.65 | |
MGN12H | 20 | 32.4 | 45.4 | 380 | 600 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 54 | |||||||||||||||||||
MGN15C | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 42.1 | 4.5 | M3 | M3*4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | M3*10 | 470 | 570 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 59 | 1.06 |
MGN15H | 25 | 43.4 | 58.8 | 650 | 930 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 92 |
Permohonan
Selalunya digunakan dalam peranti elektronik, peranti perubatan, peralatan ujian dan aplikasi lain. Dialu-alukan untuk menghantar e-mel untuk pertanyaan. Kecuali kami mempunyai jenama sendiri, kami juga boleh mengendalikan pesanan OEM.
item | Dimensi Komponen(mm) | Dimensi Slider | Dimensi Rel(mm) | Melekap Bolt Untuk Rel | Penilaian Beban Dinamik Asas | Penilaian Beban Statik Asas | Detik Dinilai Statik | Berat badan | ||||||||||||||||||||
H | H 1 | N | Di | B | B1 | C | L 1 | L | G | Gn | Mxl | H2 | WR | H R | D | h | d | P | DAN | mm | C(kgf) | C0(kgf) | M r kgf-m | M p kgf-m | M y kgf-m | Blok Slaid/g | Rel Panduan(kg/m) | |
MGN7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.5 | ⊘1.2 | M2*2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | M2*6 | 100 | 127 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | 10 | 0.22 | |
MGN7H | 13 | 21.8 | 30.8 | 140 | 200 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | 15 | |||||||||||||||||||
MGN9C | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 18.9 | 28.9 | ⊘1.2 | M3*3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | M3*8 | 190 | 260 | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 16 | 0.38 | |
MGN9H | 16 | 29.9 | 39.9 | 260 | 410 | 2 | 1.9 | 1.9 | 26 | |||||||||||||||||||
MGN12C | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 34.7 | ⊘1.4 | M3*3.5 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | M3*8 | 290 | 400 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 34 | 0.65 | |
MGN12H | 20 | 32.4 | 45.4 | 380 | 600 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 54 | |||||||||||||||||||
MGN15C | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 42.1 | 4.5 | M3 | M3*4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | M3*10 | 470 | 570 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 59 | 1.06 |
MGN15H | 25 | 43.4 | 58.8 | 650 | 930 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 92 |
Produk Berkaitan
Dihantar dengan jayanya
Kami akan menghubungi anda secepat mungkin