Galas Bebola Alur Dalam R12

Geseran Rendah

Bunyi Rendah

Putaran Fleksibel

Hayat Perkhidmatan yang Panjang

Aplikasi Universal

Bahan Gcr15

Bola Keluli G16,G10

P0, P6, P5, P4

C0,C2,C3,C4


  Hubungi sekarang
Maklumat produk

pengenalan produk


Galas Bebola Alur Dalam R12 tergolong dalam galas bebola alur dalam bersaiz inci, siri R.

Dimensi asas: diameter dalam (d) 19.05Diameter luar (D) 41.275Ketebalan (B) 7.938


Beban berkadar (N): Beban dinamik 9570.96 Beban statik 5080.32


Mengehadkan Kelajuan (rpm): Pelinciran minyak (minyak) 20000

Siri R di bawah:


Nombor Bosan Toleransi+.0000 tolak ODD Lebar-B jejari fillet Penarafan Beban Asas Berat/Kg Mengehadkan Kelajuan(rpm)
Buka inch Tertutup/Terlindung inci Toleransi+.0000 tolak Dinamik/Cr Statik/Kor Minyak gris
R2 0.1250 0.0003 0.3750 0.1562 0.1562 0.005 0.005 641 222 0.001 58000 49000
R2A 0.1250 0.5 0.5000 0.1719 0.1719 0.005 0.005 1148 396 0.003 51000 42000
R3 0.1875 0.0003 0.5000 0.1562 0.1562 0.005 0.005 1312 492 0.003 48000 41000
R3A 0.1875 0.0003 0.5000 0.196 0.196 0.005 0.005 1312 489 0.002 48000 41000
R4 0.2500 0.0003 0.6250 0.196 0.196 0.005 0.005 1601 667 0.002 43000 36000
R4A 0.2500 0.0003 0.6250 0.196 0.196 0.005 0.005 1601 667 0.002 43000 36000
R6 0.3750 0.0003 0.8750 0.2188 0.2182 0.005 0.006 3350 1410 0.011 37000 31000
R8 0.5000 0.0003 1.1250 0.25 0.3125 0.005 0.006 5116 2402 0.018 30000 26000
R10 0.6250 0.0003 1.3750 0.2812 0.3438 0.005 0.012 5961 3238 0.037 24000 20000
R12 0.7500 0.0004 1.6250 0.3125 0.4375 0.005 0.012 9386 4982 0.047 21000 18000
R14 0.8750 0.0004 1.8750 0.375 0.5000 0.005 0.012 10098 5827 0.071 18000 15000
R16 1.0000 0.0004 2.0000 0.375 0.5000 0.005 0.012 10098 5827 0.085 16000 14000
R18 1.1250 0.0004 2.1250 0.0005 0.3750 0.005 0.012 13256 8274 0.090 15000 13000
R20 1.2500 0.0005 2.2500 0.375 0.5000 0.005 0.012 13256 8274 0.095 14000 12000
R22 1.3750 0.0005 2.5000 0.4375 0.5625 0.005 0.012 15970 10320 0.105 12500 11000
R24 1.5000 0.0005 2.6250 0.4375 0.5625 0.005 0.012 16770 11520 0.140 11500 10000

Galas Bebola Alur Dalam R12Galas Bebola Alur Dalam R12

Galas Bebola Alur Dalam R12Galas Bebola Alur Dalam R12


Kawasan Permohonan


R12 Deep Groove Ball Bearing terutamanya digunakan untuk penghancur suhu rendah, kunci kad magnetik, peralatan ujian automotif, instrumen elektrik, peralatan ultrasonik mudah alih, aksesori peralatan ekzos, silinder mikro, besi pematerian elektrik, tempat duduk galas dengan bebibir, lampu automotif dan peralatan lain.


Galas Bebola Alur Dalam R12Galas Bebola Alur Dalam R12Galas Bebola Alur Dalam R12

Galas Bebola Alur Dalam R12Galas Bebola Alur Dalam R12Galas Bebola Alur Dalam R12


Hubungi Kami

Syarikat kami terutamanya berurusan dalam galas bebola alur dalam, galas roller tirus, dan galas sfera luar, menerima pesanan perdagangan asing, memastikan kualiti, menawarkan harga yang menguntungkan, dan menjual dengan baik di dalam dan di peringkat antarabangsa. Jika anda berminat dengan R12 Deep Groove Ball Bearing, sila hubungi kami.


Galas Bebola Alur Dalam R12


Nombor Bosan Toleransi+.0000 tolak ODD Lebar-B jejari fillet Penarafan Beban Asas Berat/Kg Mengehadkan Kelajuan(rpm)
Buka inch Tertutup/Terlindung inci Toleransi+.0000 tolak Dinamik/Cr Statik/Kor Minyak gris
R2 0.1250 0.0003 0.3750 0.1562 0.1562 0.005 0.005 641 222 0.001 58000 49000
R2A 0.1250 0.5 0.5000 0.1719 0.1719 0.005 0.005 1148 396 0.003 51000 42000
R3 0.1875 0.0003 0.5000 0.1562 0.1562 0.005 0.005 1312 492 0.003 48000 41000
R3A 0.1875 0.0003 0.5000 0.196 0.196 0.005 0.005 1312 489 0.002 48000 41000
R4 0.2500 0.0003 0.6250 0.196 0.196 0.005 0.005 1601 667 0.002 43000 36000
R4A 0.2500 0.0003 0.6250 0.196 0.196 0.005 0.005 1601 667 0.002 43000 36000
R6 0.3750 0.0003 0.8750 0.2188 0.2182 0.005 0.006 3350 1410 0.011 37000 31000
R8 0.5000 0.0003 1.1250 0.25 0.3125 0.005 0.006 5116 2402 0.018 30000 26000
R10 0.6250 0.0003 1.3750 0.2812 0.3438 0.005 0.012 5961 3238 0.037 24000 20000
R12 0.7500 0.0004 1.6250 0.3125 0.4375 0.005 0.012 9386 4982 0.047 21000 18000
R14 0.8750 0.0004 1.8750 0.375 0.5000 0.005 0.012 10098 5827 0.071 18000 15000
R16 1.0000 0.0004 2.0000 0.375 0.5000 0.005 0.012 10098 5827 0.085 16000 14000
R18 1.1250 0.0004 2.1250 0.0005 0.3750 0.005 0.012 13256 8274 0.090 15000 13000
R20 1.2500 0.0005 2.2500 0.375 0.5000 0.005 0.012 13256 8274 0.095 14000 12000
R22 1.3750 0.0005 2.5000 0.4375 0.5625 0.005 0.012 15970 10320 0.105 12500 11000
R24 1.5000 0.0005 2.6250 0.4375 0.5625 0.005 0.012 16770 11520 0.140 11500 10000

Tinggalkan mesej anda