China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410

Geseran Rendah

Bunyi Rendah

Putaran Fleksibel

Hayat Perkhidmatan yang Panjang

Aplikasi Universal

Bahan Gcr15

Bola Keluli G16,G10

P0, P6, P5, P4

C0,C2,C3,C4


  Hubungi sekarang
Maklumat produk

Butiran Produk

Kilang kami pakar dalam melaksanakan pesanan galas berskala besar dengan kualiti yang terjamin, penghantaran tepat pada masanya, kerjasama yang jujur, dan manfaat bersama. Kilang kami menghasilkan galas yang dieksport ke beberapa negara di luar negara, memenangi kepercayaan ramai pelanggan.


Galas kami sentiasa menggunakan bahan GCR15, gunakan bola keluli G10 atau G16, mengikut keperluan anda. China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410 mempunyai jenis terbuka, ZZ, 2RS. Jadual di bawah menunjukkan parameter galas siri 6400 model.


Galas NO. Dimensi Sempadan(mm) Penilaian Beban Asas(KN) Mengehadkan Kelajuan Berat badan
Dinamik Statik gris Minyak kg(pc)
d D B r(min) Cr Cor r/min r/min
6403 17 62 17 1.1 22.7 10.8 14000 16000 0.27
6404 20 72 19 1.1 28.5 13.9 12000 14000 0.4
6405 25 80 21 1.5 34.5 17.5 10000 12000 0.53
6406 30 90 23 1.5 43.5 23.9 8800 10000 0.735
6407 35 100 25 1.5 55 31 7800 9100 0.952
6408 40 110 27 2 63.5 36.5 7000 8200 1.23
6409 45 120 29 2 77 45 6300 7400 1.53
6410 50 130 31 2.1 83 49.5 5700 6700 1.88
6411 55 140 33 2.1 89 54 5200 6100 2.29
6412 60 150 35 2.1 102 64.5 4800 5700 2.77
6413 65 160 37 2.1 111 72.5 4400 5200 3.3
6414 70 180 42 3 128 89.5 4100 4800 4.83
6415 75 190 45 3 138 99 3800 4500 5.72
6416 80 200 48 3 164 125 3600 4200 6.76
6417 85 210 52 4 165 128 3400 4000 7.95
6418 90 225 54 4 184 149 3200 3800 11.4
6419 95 240 55 4 186 153 3000 3500 13.4
6420 100 250 58 4 206 175 2900 3400 15

China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410


China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410


China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410


Permohonan


Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410 digunakan terutamanya dalam mesin kimpalan AC, relau tali pinggang mesh, mesin pembersih, mesin pengering kilat, mesin pengikat, mesin kimpalan manual, mesin pengering berputar, peralatan pencampuran makmal, industri plastik dan getah, meja seterika, dsb. Ketepatan P5 atau ke atas digunakan dalam industri seperti peralatan mesin dan jentera industri berat.


China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410


China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410


Pameran Kami


China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410


China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410


Hubungi Kami


SFC bearing 6407 dijual pada harga yang berpatutan, dengan produk asli dan tulen, kualiti yang terjamin, dan perkhidmatan yang komprehensif untuk memenuhi keperluan pelanggan dalam setiap cara yang mungkin.


China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410


China Deep Groove Ball Bearing 6407 6408 6409 6410


Galas NO. SempadanDimensi(mm) Penilaian Beban Asas(KN) Mengehadkan Kelajuan Berat badan
Dinamik Statik gris Minyak kg(pc)
d D B r(min) Cr Cor r/min r/min
6403 17 62 17 1.1 22.7 10.8 14000 16000 0.27
6404 20 72 19 1.1 28.5 13.9 12000 14000 0.4
6405 25 80 21 1.5 34.5 17.5 10000 12000 0.53
6406 30 90 23 1.5 43.5 23.9 8800 10000 0.735
6407 35 100 25 1.5 55 31 7800 9100 0.952
6408 40 110 27 2 63.5 36.5 7000 8200 1.23
6409 45 120 29 2 77 45 6300 7400 1.53
6410 50 130 31 2.1 83 49.5 5700 6700 1.88
6411 55 140 33 2.1 89 54 5200 6100 2.29
6412 60 150 35 2.1 102 64.5 4800 5700 2.77
6413 65 160 37 2.1 111 72.5 4400 5200 3.3
6414 70 180 42 3 128 89.5 4100 4800 4.83
6415 75 190 45 3 138 99 3800 4500 5.72
6416 80 200 48 3 164 125 3600 4200 6.76
6417 85 210 52 4 165 128 3400 4000 7.95
6418 90 225 54 4 184 149 3200 3800 11.4
6419 95 240 55 4 186 153 3000 3500 13.4
6420 100 250 58 4 206 175 2900 3400 15


Tinggalkan mesej anda