Nat Skru Bola SFU1204-4
Teknologi & Saiz TBI
Bunyi Rendah
Kecekapan Tinggi
Geseran Rendah
Beban Tinggi
Perkhidmatan Lama
Ketepatan Tinggi
Berjalan Lancar
pengenalan produk
Nat Skru Bebola SFU1204-4 menggunakan pengedar logam, bebola keluli mengisi alur di sepanjang pengedar dalam, menyerong melintasi puncak gigi skru dan kembali ke asal. Sila pertimbangkan ketepatan yang diperlukan semasa memilih kacang. Nat Skru Bola SFU1204-4 daripada bahan, rawatan haba, pemprosesan dan pembuatan kepada pemeriksaan dan penghantaran, kami menggunakan sistem proses yang ketat untuk memastikan kualiti.
l: Lead Da: bola dia. n: bilangan litar K: Kekakuan(kgf/pm) Ca:beban penarafan dinamik asas(kgf) Coa: penilaian statik asas(kgf) Unit: mm
Model No. | Data rujukan untuk skru bola dan nat | ||||||||||||||
d | l | Da | D | A | B | L | W | H | X | Q | N | Ca | Coa | K | |
SFU 1204-4 | 12 | 4 | 2.381 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 | 30 | 4.5 | 4 | 902 | 1884 | 26 | |
SFU 1604-4 | 12 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 40 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 4 | 973 | 2406 | 32 |
SFU 1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 4 | 1380 | 3052 | 32 |
SFU 1610-3 | 16 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 3 | 1103 | 2401 | 26 |
SFU 2004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 4 | 1066 | 2987 | 38 |
SFU 2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 4 | 1551 | 3875 | 39 |
SFU 2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4 | 1180 | 3795 | 43 |
SFU 2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4 | 1724 | 4904 | 45 |
SFU 2506-4 | 25 | 6 | 3.969 | 40 | 62 | 10 | 54 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4 | 2318 | 6057 | 47 |
SFU 2508-4 | 25 | 8 | 4.762 | 40 | 62 | 10 | 63 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4 | 2963 | 7313 | 49 |
SFU 2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4 | 2954 | 7295 | 50 |
Selain model di atas, terdapat model lain yang tidak disenaraikan. Dan juga mempunyai jenis siri lain, seperti SFI, SFE, DFU, DFI, SFS, SFY. Sila berasa bebas untuk berbincang dan berunding.
Permohonan
Pasangan skru bola ialah komponen penghantaran yang terdiri daripada skru bola, bola, kacang bola, dan bahagian kitaran yang berkaitan, dengan lingkaran silinder sebagai trajektori gerakan. Digunakan untuk menukar gerakan berputar kepada gerakan linear (tujuan utama), atau untuk menukar gerakan linear kepada gerakan berputar (plumbum besar).
Nat Skru Bola SFU1204-4 digunakan secara meluas dalam alatan mesin CNC, peralatan automasi, alat pengukur, mesin pencetak dan pembungkusan, jentera tekstil, jentera farmaseutikal, jentera kaca dan bidang lain yang memerlukan kedudukan laluan yang tepat.
Jika anda memerlukan Ball Screw Nut SFU1204-4, sila hubungi saya.
Model No. | Data rujukan untuk skru bola dan nat | ||||||||||||||
d | l | Da | D | A | B | L | W | H | X | Q | N | Ca | Coa | K | |
SFU 1204-4 | 12 | 4 | 2.381 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 | 30 | 4.5 | 4 | 902 | 1884 | 26 | |
SFU 1604-4 | 12 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 40 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 4 | 973 | 2406 | 32 |
SFU 1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 4 | 1380 | 3052 | 32 |
SFU 1610-3 | 16 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 3 | 1103 | 2401 | 26 |
SFU 2004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 4 | 1066 | 2987 | 38 |
SFU 2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 4 | 1551 | 3875 | 39 |
SFU 2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4 | 1180 | 3795 | 43 |
SFU 2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4 | 1724 | 4904 | 45 |
SFU 2506-4 | 25 | 6 | 3.969 | 40 | 62 | 10 | 54 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4 | 2318 | 6057 | 47 |
SFU 2508-4 | 25 | 8 | 4.762 | 40 | 62 | 10 | 63 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4 | 2963 | 7313 | 49 |
SFU 2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4 | 2954 | 7295 | 50 |
Produk Berkaitan
Dihantar dengan jayanya
Kami akan menghubungi anda secepat mungkin